Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.817.196,45 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 1.442.700,00 ευρώ.
Αποκλειστικά για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ανωγείων | Ρεθύμνου | 14.500,00 € | 0,00 € | 14.500,00 € |
Αρταίων | Άρτης | 240.100,00 € | 265.400,00 € | 505.500,00 € |
Ελαφονήσου | Λακωνίας | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Ηράκλειας | Σερρών | 81.100,00 € | 4.900,00 € | 86.000,00 € |
Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης | 266.400,00 € | 261.600,00 € | 528.000,00 € |
Ι.Π.Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | 184.100,00 € | 1.900,00 € | 186.000,00 € |
Καλαβρύτων | Αχαΐας | 39.300,00 € | 0,00 € | 39.300,00 € |
Καλαμάτας | Μεσσηνίας | 399.200,00 € | 120.800,00 € | 520.000,00 € |
Κασσάνδρας | Χαλκιδικής | 104.900,00 € | 145.100,00 € | 250.000,00 € |
Κατερίνης | Πιερίας | 492.600,00 € | 246.300,00 € | 738.900,00 € |
Κυθήρων | Αττικής | 16.900,00 € | 0,00 € | 16.900,00 € |
Μήλου | Κυκλάδων | 27.400,00 € | 47.100,00 € | 74.500,00 € |
Μουζακίου | Καρδίτσας | 43.600,00 € | 20.000,00 € | 63.600,00 € |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Κυκλάδων | 119.500,00 € | 0,00 € | 119.500,00 € |
Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Αττικής | 426.500,00 € | 253.500,00 € | 680.000,00 € |
Χίου | Χίου | 273.900,00 € | 76.100,00 € | 350.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Ακολούθως, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 3.639.496,45 ευρώ, αποκλειστικά για τη βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσής του και την αντικατάσταση-επέκταση του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Ασωμάτου, εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».