Ο Δήμος Σπάρτης και ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την αθλητική εκδήλωση με τίτλο : “31η Διεθνή Αθλητική Συνάντηση Κλασικού Αθλητισμού των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας -Κύπρου κατηγορία Παίδων -Κορασίδων “. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης στις 2 και 3 Αυγούστου 2017 .
Οι επιδόσεις των παιδιών ήταν εξαιρετικές. Συγκεκριμένα σημειώθηκε ένα πανελλήνιο ρεκόρ στη κατηγορία 3.000μ από τον Παναγιώτη -Γεώργιο Μηλιαρά με χρόνο 8.21.33 και κατέρριψε μετά από 20 χρόνια το ρεκόρ της κατηγορίας που ήταν 8.23.38 . Επίσης σημειώθηκε και ένα Πανκύπριο ρεκόρ στον ακοντισμό από τον Σπύρο Σάββα με 71,95μ. .
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους του χορηγούς και τους εθελοντές που συνέβαλλαν στην άρτια διοργάνωση του αθλητικού αυτού διήμερου .
Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων :
200μ.
1 103 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΕΛΛΑΔΑ 22.22 -0.2 2 (1)
2 104 ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΕΛΛΑΔΑ 22.42 -0.2 2 (2)
3 168 ΠΑΝΤΕΛΗ, ΣΠΥΡΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 22.93 -0.2 2 (3)
4 167 ΑΔΑΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΚΥΠΡΟΣ 23.13 -0.2 2 (4)
5 250 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ OOC 23.24 -1.2 1 (1)
6 138 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24.15 -1.2 1 (2)
7 139 ΗΛΙΕΒ, ΝΤΙΜΙΤΑΡ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24.93 -1.2
800μ.
1 169 ΣΠΥΡΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 1:55.91
2 107 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1:56.39
3 171 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 1:57.57
4 258 ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΚΥΠΡΟΣ OOC 1:57.93
5 108 ΜΠΕΝΕΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 ΕΛΛΑΔΑ 1:58.26
6 142 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2:06.14
3000μ.
1 200 ΜΗΛΙΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ OOC 8:21.33
2 112 ΡΑΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 9:08.20
3 172 ΚΟΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 9:09.37
4 111 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 9:15.44
5 173 ΠΙΤΤΑΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 9:16.99
6 146 ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΟΥΚ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10:13.32
400μ. εμπ.
1 115 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 53.75
2 116 ΣΚΟΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 55.94
3 151 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΙ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 56.64
4 176 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 57.11
5 201 ΣΙΑΝΤΩΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 58.02
Ύψος
1 182 ΠΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1.93m
2 181 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1.93m
3 119 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1.90m
4 120 ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1.85m
χ 157 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NH
Μήκος
1 123 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 7.06m +2.9
2 153 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.87m +0.9
3 124 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ 15 ΕΛΛΑΔΑ 6.76m +2.6
4 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 6.68m +0.8
5 180 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 14 ΚΥΠΡΟΣ 6.41m +3.1
χ 154 ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NM
Δίσκος
1 129 ΖΑΛΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 48.38m
2 130 ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 44.95m
3 188 ΖΑΧΑΡΙΑ, ΡΑΦΑΗΛ 16 ΚΥΠΡΟΣ 44.69m
4 162 ΜΑΤΟΥΚΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 41.92m
5 187 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 40.85m
6 259 ΣΑΝΑΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ OOC 31.84m
χ 161 ΚΑΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NM
Ακόντιο
1 189 ΣΑΒΒΑ, ΣΠΥΡΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 71.85m
2 131 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 60.68m
3 190 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 56.41m
4 132 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 55.78m
5 159 ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 53.02m
6 163 ΣΒΩΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΣΕΓΑΣ ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 52.83m
4χ400μ.
1 ΕΛΛΑΔΑ 3:20.12
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΚΟΡΔΗΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ)
2 ΚΥΠΡΟΣ 3:31.96
(PUGASH, ΑΔΑΜΟΥ, ΝΤΑΜΠΟΥΖΩΒ, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
Κ
200μ.
1 200 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 24.86 -2.3 2 (1)
2 165 ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 25.25 -2.3 2 (2)
3 104 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ ΚΑΘΡΙΝ 16 ΕΛΛΑΔΑ 25.44 -2.3 2 (3)
4 103 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 25.71 -2.3 2 (4)
5 140 ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 25.91 -0.2 1 (1)
6 205 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 28.03 -0.2 1 (2)
7 251 ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ OOC 28.08 -0.2
800μ.
1 108 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 2:18.83
2 107 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 15 ΕΛΛΑΔΑ 2:19.19
3 169 ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ, ΑΝΝΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 2:23.26
4 195 ΜΑΛΑ, ΦΟΙΒΗ 17 ΚΥΠΡΟΣ 2:26.77
5 144 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2:48.00
3000μ.
1 111 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 10:39.16
2 112 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ 10:49.23
3 171 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 10:58.12
4 172 ΜΑΡΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΚΥΠΡΟΣ 11:55.27
400μ. εμπ.
1 116 ΛΟΠΠΙΝΕ, ΜΠΕΑΤΡΙΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1:03.96
2 115 ΚΥΠΡΑΙΟΥ, ΕΛΛΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 1:04.41
3 167 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 1:08.13
4 149 ΚΟΚΚΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:09.66
5 175 ΜΑΤΩΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 1:10.55
Επι κοντώ
1 125 ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 3.70m
2 126 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 3.50m
3 203 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΕΥΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ OOC 3.40m
4 184 ΒΑΣΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 3.40m
5 183 ΣΑΒΒΑ, ΕΥΧΑΡΙΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 3.30m
6 155 ΨΥΧΑΡΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.80m
χ 156 ΤΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NH
Μήκος
1 122 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 ΕΛΛΑΔΑ 6.25m +1.5
2 121 ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 5.70m +1.3
3 179 ΚΟΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 5.20m +0.8
Σφαίρα
1 127 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 15.47m
2 131 ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 14.72m
3 187 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 14.60m
4 188 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 13.76m
5 157 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11.62m
Σφύρα
1 133 ΦΡΙΓΓΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 54.36m
2 188 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 50.35m
3 191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΛΑΔΗΒΑΛΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 48.32m
4 163 ΜΠΑΡΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΕΛΛΑΔΑ 39.76m
5 162 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 39.75m
4χ400μ.
1 ΕΛΛΑΔΑ 3:57.02
(ΣΤΥΛΟΥ, ΠΕΤΣΑ, ΛΟΠΠΙΝΕ, ΨΥΛΛΑΚΗ)
2 ΚΥΠΡΟΣ 4:09.17
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΑΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
Α’ ημέρα
Π
100μ.
1 101 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 11.10 -2.2 2 (1)
2 102 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 11.44 -2.2 2 (2)
3 165 ΜΟΥΣΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 11.59 -2.2 2 (3)
4 166 ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 11.61 -2.2 2 (4)
5 136 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11.62 -2.0 1 (1)
6 251 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ OOC 11.84 -2.0 1 (2)
7 137 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕΡΑΛΤΑ Ν, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11.94 -2.0 1 (3)
400μ.
1 105 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 49.32 2 (1)
2 106 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 50.28 2 (2)
3 170 PUGASH, ANDREY 15 ΚΥΠΡΟΣ 50.52 2 (3)
4 256 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ OOC 54.27 1 (1)
5 141 ΦΕΡΤΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 57.21 1 (2)
χ 195 ΝΤΑΜΠΟΥΖΩΒ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ DNF
1500μ.
1 171 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 4:06.63
2 110 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4:06.66
3 172 ΚΟΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 4:07.13
4 109 ΤΖΙΡΑΚΗΣ, ΑΔΑΜ 17 ΕΛΛΑΔΑ 4:07.76
5 199 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ OOC 4:11.64
6 144 ΒΛΑΧΟΣ, ΗΛΙΑΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5:08.64
7 145 ΖΕΝΕΛΑΙ, ΠΑΟΥΛΙΝ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5:09.83
110μ. εμπ.
1 113 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 14.83 -09
2 174 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 15.08 -09
3 114 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 15.27 -09
4 175 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΑΜΑΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 15.91 -09
5 149 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 16.40 -0,9
2000μ. στ.
1 117 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 6:18.33
2 177 ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΚΥΠΡΟΣ 6:31.05
3 118 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 6:31.25
4 148 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6:45.27
5 178 ΗΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 6:56.37
Επι κοντώ
1 121 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 4.60m
2 122 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4.20m
3 158 ΜΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.20m
4 183 ΤΑΜΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 4.20m
5 184 ΚΑΖΑΜΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 4.10m
Τριπλούν
1 180 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 14 ΚΥΠΡΟΣ 14.89m +8.4
2 125 ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 14.43m +3.8
3 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΚΥΠΡΟΣ 14.26m +6.2
4 126 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 13.74m +8.0
χ 155 ΚΑΤΣΙΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NM
Σφαίρα
1 127 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΕΛΛΑΔΑ 15.76m
2 128 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 14.76m
3 185 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 14.34m
4 186 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 13.47m
χ 159 ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NM
χ 160 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ NM
Σφύρα
1 191 ΚΕΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 16 ΚΥΠΡΟΣ 65.44m
2 133 ΣΑΝΑΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 65.02m
3 129 ΖΑΛΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 63.54m
4 192 ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΚΥΠΡΟΣ 58.83m
5 164 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 37.83m
6 160 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 34.08m
4χ100μ.
1 ΕΛΛΑΔΑ 42.03
(ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ)
2 ΚΥΠΡΟΣ 43.74
(ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΤΕΛΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΚΟΣ)
3 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 47.01
(ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕΡΑΛΤΑ Ν, ΦΕΡΤΙ, ΜΕΤΑ, ΜΕΤΑ)
Κ
100μ.
1 200 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 12.46 -3.5 2 (1)
2 165 ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 12.59 -3.5 2 (2)
3 255 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ OOC 12.72 -3.5 1 (1)
3 101 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 12.72 -3.5 2 (3)
5 102 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟ 15 ΕΛΛΑΔΑ 12.85 -3.5 2 (4)
6 252 ΜΙΧΑΗΛ, ΞΕΝΙΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ OOC 12.86 -3.5 1 (2)
7 250 ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ OOC 13.17 -3.5 1 (3)
8 138 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14.21 -3.5 1 (4)
400μ.
1 106 ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 58.36 2 (1)
2 105 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΝΕ 16 ΕΛΛΑΔΑ 58.84 2 (2)
3 201 ΣΤΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ OOC 59.38 1 (1)
4 166 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1:00.07 2 (3)
5 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ OOC 1:01.60 1 (2)
6 167 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 1:03.25 2 (4)
7 254 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 17 ΚΥΠΡΟΣ OOC 1:04.09 1 (3)
1500μ.
1 109 ΣΠΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 4:50.50
2 110 ΧΑΝΤΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 4:54.48
3 169 ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ, ΑΝΝΑ 14 ΚΥΠΡΟΣ 5:04.06
4 145 ΜΠΕΚΑ, ΕΛΕΝΗ 16 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5:55.81
100μ. εμπ.
1 113 ΡΕΧΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 15.00 0,0 2 (1) 14.999
2 114 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 15.00 0,0 2 (2) 15.000
3 174 ΠΑΠΑΝΙΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 15.66 0,0 2 (3)
4 173 ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ 17 ΚΥΠΡΟΣ 15.71 0,0 2 (4)
5 202 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ OOC 15.78 -3,7 1 (1)
6 146 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ 15 ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 16.02 -3,7 1 (2)
2000μ. στ.
1 117 ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΕΛΛΑΔΑ 7:33.70
2 118 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 16 ΕΛΛΑΔΑ 7:40.44
3 176 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΚΥΠΡΟΣ 8:02.18
4 177 ΣΕΡΓΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΚΥΠΡΟΣ 8:15.11
Ύψος
